TÜRKİYE EKONOMİSİ - EN SON EKONOMİK VERİLER (2019)
|
|
Tarih | Gösterge | Periyod | Dönem | Cari Yıl | Önceki Yıl |
ÜRETİM ve BÜYÜME |
31.03.2018 | GSYİH Büyümesi | Yıllık | 2017 | 7,4% | 2,9% |
11.03.2019 | GSYİH Büyümesi | Yıllık | 2018 | 2,6% | 7,4% |
11.03.2019 | GSYİH Büyümesi | 1. Çeyrek | 2018 | 7,4% | 5,3% |
11.03.2019 | GSYİH Büyümesi | 2. Çeyrek | 2018 | 5,3% | 5,3% |
11.03.2019 | GSYİH Büyümesi | 3. Çeyrek | 2018 | 1,8% | 11,5% |
11.03.2019 | GSYİH Büyümesi | 4. Çeyrek | 2018 | -3,0% | 7,3% |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla) | 1. Çeyrek | 2018 | 788.833 | 649.272 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla) | 2. Çeyrek | 2018 | 885.236 | 734.426 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla) | 3. Çeyrek | 2018 | 1.016.806 | 831.879 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla) | 4. Çeyrek | 2018 | 1.010.114 | 890.960 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla) | 1. Çeyrek | 2018 | 206.829 | 175.862 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla) | 2. Çeyrek | 2018 | 204.571 | 204.867 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla) | 3. Çeyrek | 2018 | 187.797 | 235.838 |
11.03.2019 | GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla) | 4. Çeyrek | 2018 | 184.890 | 234.924 |
11.03.2019 | Kişi Başı GSYİH (cari fiyatlarla - TL) | Yıllık | 2018 | 45.463 TL | |
11.03.2019 | Kişi Başı GSYİH (cari fiyatlarla - ABD $) | Yıllık | 2018 | 9.632 $ | 10.596 $ |
14.03.2019 | Sanayi Üretimi Endeksi | Yıllık | Ocak-2019 | -7,3 % | |
14.03.2019 | Sanayi Üretimi Endeksi | Aylık | Ocak-2019 | 1,0 % | |
29.04.2019 | Ekonomik Güven Endeksi (Önceki Aya Göre Değişim) | Aylık | Nisan ve Mart-2019 | 3,4 % | 3,1 % |
29.04.2019 | Ekonomik Güven Endeksi | Aylık | Nisan-2019 | 84,7 | 99,9 |
22.04.2019 | Tüketici Güven Endeksi(Önceki Aya Göre Değişim) | Aylık | Nisan ve Mart-2019 | 6,9 % | 2,9 % |
22.04.2019 | Tüketici Güven Endeksi | Aylık | Nisan-2019 | 63,5 | 71,4 |
ENFLASYON |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı TÜFE | Yıllık | Nisan - 2019 | 19,50 % | 10,85 % |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı TÜFE | Aylık | Nisan - 2019 | 1,69 % | 1,87 % |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı TÜFE | On iki Aylık Ortamalara Göre | Nisan - 2019 | 19,39 % | 11,06 % |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı ÜFE | Yıllık | Nisan - 2019 | 30,12 % | 16,37 % |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı ÜFE | Aylık | Nisan - 2019 | 2,98 % | 2,60 % |
03.05.2019 | Enflasyon Oranı ÜFE | On iki Aylık Ortamalara Göre | Nisan - 2019 | 32,24 % | 15,36 % |
DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ (Milyon USD) |
30.04.2019 | DışTicaretDengesi(DışTicaret Açığı-Milyon US$) | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | -6.771 | -20.759 |
30.04.2019 | Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Değişim) | Yıllık-Değişim | Ocak-Mart 2019 | -67,4 % | |
30.04.2019 | Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Milyon US$) | Aylık | Mart 2019 | -2.137 | -5.882 |
30.04.2019 | Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Değişim) | Aylık | Mart 2019 | -63,7 % | |
30.04.2019 | İthalat (Milyon US$) | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | 49.020 | 61.895 |
30.04.2019 | İthalat (%) | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | -20,8 % | |
30.04.2019 | İthalat (Milyon US$) | Aylık | Mart 2019 | 17.622 | 21.435 |
30.04.2019 | İthalat (%) | Aylık | Mart 2019 | -17,8 % | |
30.04.2019 | İhracat (Milyon US$) | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | 42.249 | 41.136 |
30.04.2019 | İhracat (%) | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | 2,7 % | |
30.04.2019 | ihracat (Milyon US$) | Aylık | Mart 2019 | 15.486 | 15.553 |
30.04.2019 | ihracat (%) | Aylık | Mart | -0,4 % | |
30.04.2019 | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | Yıllık-Birikimli | Ocak-Mart 2019 | 86,2 % | 66,5 % |
30.04.2019 | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | Aylık | Mart 2019 | 87,9 % | 72,6 % |
31.01.2019 | Avrupa Birliğine İhracat | Yıllık | Aralık 2018 | 6.550 | |
31.01.2019 | Avrupa Birliğine İhracat | Yıllık | Aralık 2018 | 0,4 % | |
31.01.2019 | Avrupa Birliğine İhracatın Toplam İhracattaki Payı | Yıllık | Aralık 2018 | 47,2 % | 47,1 % |
30.04.2019 | En Fazla İhracat Yapılan Ülke :1 - Almanya | Aylık | Mart 2019 | 1.403 Milyon $ | |
30.04.2019 | En Fazla İhracat Yapılan Ülke :2 - Birleşik Krallık | Aylık | Mart 2019 | 855 Milyon $ | |
30.04.2019 | En Fazla İhracat Yapılan Ülke :3 - İtalya | Aylık | Mart 2019 | 827 Milyon $ | |
30.04.2019 | En Fazla İthalat Yapılan Ülke :1 - Rusya | Aylık | Mart 2019 | 1.969 Milyon $ | |
30.04.2019 | En Fazla İthalat Yapılan Ülke :2 - Almanya | Aylık | Mart 2019 | 1.615 Milyon $ | |
30.04.2019 | En Fazla İthalat Yapılan Ülke :3 - Çin | Aylık | Mart 2019 | 1.405 Milyon $ | |
30.04.2019 | Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracatındaki Payı | | Mart 2019 | 3,9 % | |
30.04.2019 | Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İthalatındaki Payı | | Mart 2019 | 15,7 % | |
DÖVİZ |
30.12.2016 | 1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2016 | 3.5255 TL | 2,9233 TL |
30.12.2017 | 1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2017 | 3.7787 TL | 3.5255 TL |
30.12.2018 | 1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2018 | 5,2905 TL | 3.7787 TL |
30.12.2016 | 1 EURO Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2016 | 3.7166 TL | 3,1896 TL |
30.12.2017 | 1 EURO Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2017 | 4.5237 TL | 3.7166 TL |
30.12.2018 | 1 EURO Karşılığı TL Kuru | Yıl Sonu Kapanış Kuru | 2018 | 6.0530 TL | 4.5237 TL |
İSTİHDAM |
15.04.2019 | İşsizlik Oranı | | Ocak 2019 | 14,7% | 10,8% |
15.04.2019 | Genç İşsizlik Oranı | | Ocak 2019 | 26,7% | 19,9% |
15.04.2019 | Çalışan Sayısı (bin kişi) | | Ocak 2019 | 27.157 | 28.029 |
15.04.2019 | İstihdam Oranı | | Ocak 2019 | 44,5% | 46,4% |
15.04.2019 | İşgücüne Katılma Oranı | | Ocak 2019 | 52,2% | 52,1% |
15.04.2019 | İşsiz Sayısı (bin kişi) | | Ocak 2019 | 4.668 | 3.409 |
15.04.2019 | Kayıt dışı çalışanlar | | Ocak 2019 | 33,1% | 32,5% |
BÜTÇE (Milyar TL) |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri | Ocak-Kasım | 2015 | 451,979 | 425,383 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri | Kasım | 2015 | 43,807 | 39,219 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Değişim Oranı | Kasım-Aylık | 2015 | 11,7 | |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri | Ocak-Kasım | 2015 | 472,943 | 448,752 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri | Kasım | 2015 | 43,009 | 35,618 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Değişim Oranı | Kasım-Aylık | 2015 | 20,8 | |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi | Yıllık | 2015 | -20,963 | -23,370 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi | Kasım | 2015 | 0,798 | 3,601 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi | Yıllık | 2015 | 33,037 | 26,544 |
15.12.2015 | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi | Kasım | 2015 | 4,667 | 6,788 |
KAMU BORÇ STOKU GÖSTERGELERİ |
01.06.2017 | Toplam Borç Servisi (Milyar TL) | Yıllık Planlanan | 2017 | 133,1 | |
01.06.2017 | Toplam Borç Servisi (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 58,7 | |
01.06.2017 | Toplam Dış Borç Servisi (Milyar TL) | Yıllık Planlanan | 2017 | 35,0 | |
01.06.2017 | Toplam Dış Borç Servisi (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 15,8 | |
01.06.2017 | Toplam İç Borç Servisi (Milyar TL) | Yıllık Planlanan | 2017 | 98,1 | |
01.06.2017 | Toplam İç Borç Servisi (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 43,0 | |
01.06.2017 | Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku (Milyon $) | Mayıs | 2017 | 225.817 | 215.465 |
01.06.2017 | Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (Milyon $) | Mayıs | 2017 | 137.281 | 132.930 |
01.06.2017 | Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (Milyon $) | Mayıs | 2017 | 88.537 | 82.535 |
01.06.2017 | Toplam Borç Stoku/GSYİH | Yıllık | 2016 | 29,32% | 29,02% |
01.06.2017 | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYİH | Yıllık | 2017-1. Çeyrek | 28,90% | 28,30% |
01.06.2017 | Net Borçlanma (Milyar TL) | Yıllık Planlanan | 2017 | 36,7 | |
01.06.2017 | Net Borçlanma (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 36,5 | |
01.06.2017 | Net Dış Borçlanma (Milyar TL) | Yıllık Planlanan | 2017 | -1,1 | |
01.06.2017 | Net Dış Borçlanma (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 15,3 | |
01.06.2017 | Net İç Borçlanma (Milyar TL) | Yıllık | 2017 | 37,8 | |
01.06.2017 | Net İç Borçlanma (Milyar TL) | Ocak-Mayıs | 2017 | 21,3 | |